<big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
    <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

          <ins id="p7lj7"></ins>

            <ins id="p7lj7"></ins>

            <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>

            bussmann 自恢復保險絲 PTS18128V110 貼片保險絲

             
             
             
             
             
            參數表
             
            料號 最大電壓(V/DC) 保持電流(A) 消耗功率(W) 安規
            PTS181230V010 30 0.1 0.8 T010
            PTS181260V014 60 0.14 0.8 T014
            PTS181230V020 30 0.20 0.8 T020
            PTS181216V035 16 0.35 0.8 T035
            PTS181216V050 16 0.50 0.8 T050
            PTS181213V075 13.2 0.75 0.8 T075
            PTS181224V075 24 0.75 0.8 T075 24
            PTS181233V075 33 0.75 0.8 T075 33
            PTS18128V110 8 1.1 0.8 T110
            PTS181216V110 16 1.1 0.8 T110 16
            PTS181224V110 24 1.1 0.8 T110 24
            PTS18126V125 6 1.25 0.8 T125
            PTS181216V125 16 1.25 0.8 T125 16
            PTS18128V150 8 1.5 0.9 T150
            PTS181212V150 12 1.5 0.9 T150 12
            PTS181224V150 24 1.5 0.9 T15024
            PTS18128V160 8 1.6 0.8 T160
            PTS18128V200 8 2.0 1.2 T200
            PTS18126V260 6 2.6 1.2 T260
            PTS18126V300 6 3.0 1.2 T300
             


            欧美特级黑大硬粗

              <big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
              <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

                    <ins id="p7lj7"></ins>

                      <ins id="p7lj7"></ins>

                      <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>