<big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
    <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

          <ins id="p7lj7"></ins>

            <ins id="p7lj7"></ins>

            <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>

            bussmann 電路保護器 ABC 帶引線保 陶瓷 保險絲管

             
             
            參數表
             
            料號 額定電壓
            (V/ac)
            分斷能力 冷電阻 熔斷能量值
            BK/ABC-1/4-R 250 35 2.950 0.0020
            BK/ABC-1/2-R 250 35 0.587 0.0390
            BK/ABC-3/4-R 250 35 0.300 0.1450
            BK/ABC-1-R 250 35 0.1950 0.4310
            BK/ABC-1-1/2-R 250 100 0.131 1.1630
            BK/ABC-2-R 250 100 0.0890 2.1670
            BK/ABC-2-1/2-R 250 100 0.061 4.4670
            BK/ABC-3-R 250 100 0.047 6.55
            BK/ABC-4-R 250 200 0.031 22.28
            BK/ABC-5-R 250 200 0.026 32.83
            BK/ABC-6-R 250 200 0.021 58
            BK/ABC-7-R 250 200 0.016 109.33
            BK/ABC-8-R 250 200 0.014 116.5
            BK/ABC-10-R 250 200 0.011 208.8
            BK/ABC-12-R 250 750 0.0068 133.3
            BK/ABC-15-R 250 750 0.00553 200.2
            BK/ABC-18-R 250 400 0.00465 400
            BK/ABC-20-R 250 400 0.00366 550.8
            BK/ABC-25-R 250 200 0.0028 839.3
            BK/ABC-30-R 250 200 0.002225 1429
             

            欧美特级黑大硬粗

              <big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
              <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

                    <ins id="p7lj7"></ins>

                      <ins id="p7lj7"></ins>

                      <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>