<big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
    <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

          <ins id="p7lj7"></ins>

            <ins id="p7lj7"></ins>

            <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>

            bussmann 快斷保險絲 AGC系列6.3*32mm 玻璃保險絲

             
             
             
             
             
             
            參數表
             
            料號 額定電壓 分斷能力 冷電阻 熔斷能量值
            AGC-1/20-R 250V 35A(250Vac) 4.500 0.00773
            AGC-1/10-R 250V 35A(250Vac) 12.565 0.000787
            AGC-1/8-R 250V 35A(250Vac) 6.800 0.00131
            AGC-3/16-R 250V 35A(250Vac) 4.900 0.00637
            AGC-2/10-R 250V 35A(250Vac) 3.360 0.00435
            AGC-1/4-R 250V 35A(250Vac) 2.300 0.0148
            AGC-3/10-R 250V 35A(250Vac) 1.670 0.0208
            AGC-3/8-R 250V 35A(250Vac) 1.203 0.0321
            AGC-1/2-R 250V 35A(250Vac) 0.615 0.269
            AGC-3/4-R 250V 35A(250Vac) 0.312 0.815
            AGC-1-R 250V 35A(250Vac) 0.190 1.615
            AGC-1-1/4-R 250V 100A(250Vac) 0.145 0.018
            AGC-1-1/2-R 250V 100A(250Vac) 0.115 0.0149
            AGC-2-R 250V 100A(250Vac) 0.078 0.00509
            AGC-2-1/4-R 250V 100A(250Vac) 0.067 0.00588
            AGC-2-1/2-R 250V 100A(250Vac) 0.057 0.00879
            AGC-3-R 250V 100A(250Vac) 0.045 0.0167
            AGC-4-R 250V 200A(250Vac) 0.030 0.0305
            AGC-5-R 250V 200A(250Vac) 0.024 0.045
            AGC-6-R 250V 200A(250Vac) 0.020 0.071
            AGC-7-R 250V 200A(250Vac) 0.017 0.105
            AGC-7-1/2-R 250V 200A(250Vac) 0.0146 -
            AGC-8-R 250V 200A(250Vac) 0.014 0.152
            AGC-9-R 250V 200A(250Vac) 0.012 0.21
            AGC-10-R 250V 200A(250Vac) 0.008 0.492
            AGC-12-R 32V 1000A(32Vac) 0.0070 -
            AGC-14-R 32V 1000A(32Vac) 0.0062 -
            AGC-15-R 32V 1000A(32Vac) 0.006 0.566
            AGC-20-R 32V 1000A(32Vac) 0.004 1.438
            AGC-25-R 32V 1000A(32Vac) 0.003 2.109
            AGC-30-R 32V 1000A(32Vac) 0.002 3.807
            AGC-35-R 32V 1000A(32Vac) 0.0014 -
            AGC-40-R 32V 1000A(32Vac) 0.0019 -
             

             

             
            欧美特级黑大硬粗

              <big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
              <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

                    <ins id="p7lj7"></ins>

                      <ins id="p7lj7"></ins>

                      <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>