<big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
    <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

          <ins id="p7lj7"></ins>

            <ins id="p7lj7"></ins>

            <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>

            BUSSMANN 1025FA貼片式保險絲 快斷 250V

            一次性貼片保險絲
             
             
            庫柏博士曼保險絲
            參數表
             
            料號 額定電壓 分斷能力 冷電阻 熔斷能量值
            1025FA250-R 250V 50A 4.7500 0.1212
            1025FA500-R 250V 50A 1.1500 0.0415
            1025FA750-R 250V 50A 0.5550 0.143
            1025FA-1-R 250V 50A 0.2800 1.750
            1025FA-1.5-R 250V 50A 0.1140 1.460
            1025FA-2-R 250V 50A 0.0750 6.086
            1025FA-2.5-R 250V 50A 0.0510 8.48
            1025FA-3-R 250V 50A 0.0384 18.15
            1025FA-3.5-R 250V 50A 0.0305 17.83
            1025FA-4-R 250V 50A 0.0275 23.32
            1025FA-5-R 250V 50A 0.0195 38.74
            1025FA-7-R 250V 50A 0.0116 138
            1025FA-10-R 250V 50A 0.0072 457
            1025FA-12-R 250V 50A 0.0056 498
            1025FA-15-R 250V 50A 0.0039 1451
             

            欧美特级黑大硬粗

              <big id="p7lj7"><font id="p7lj7"></font></big>
              <thead id="p7lj7"><font id="p7lj7"><ruby id="p7lj7"></ruby></font></thead>

                    <ins id="p7lj7"></ins>

                      <ins id="p7lj7"></ins>

                      <dfn id="p7lj7"></dfn><video id="p7lj7"></video>